Whakaahuatanga Hua
1.
2
3. Kua wehea te whakatauranga pehanga ki: 8bar, 10bar, 16bar, 25bar, 25bar;
4. Ko te tinana tank kaha e pa ana ki nga paerewa ce ce;
5. Ka taea te whakarite i nga mura o te hakihaki waro kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko.

Tanks poutū kaore he waewae
| L | Aukati | D | H | |||
| Āhua | Raukaha | Pēhanga | Tawhā | Tōroa | Tuhinga o mua. Pēhanga | Hononga |
| BHT {{0} V-PW | 2LT | 8-10-16-25 | 160mm | 270mm | 2bar | 3\/4 "BSP \/ NPT |
| BHT {{0} V-PW | 5LTST | 8-10-16-25 | 160mm | 315MM | 2bar | 3\/4 "BSP \/ NPT |
| BHT {{0} V-PW | 8Tohu | 8-10-16-25 | 200mm | 370mm | 2bar | 3\/4 "BSP \/ NPT |
| BHT {{0} V-PW | 12LTULE | 8-10-16-25 | 240mm | 380mm | 2bar | 3\/4 "BSP \/ NPT |
| BHT {{0} V-PW | 19Tere | 8-10-16-25 | 270mm | 385mm | 2bar | 1 "BSP \/ NPT |
| BHT {{0} V-PW | 24TER | 8-10-16-25 | 300mm | 430mm | 2bar | 1 "BSP \/ NPT |
| Bht {{0} s-pw | 24TER | 8-10-16-25 | 350mm | 325mm | 2bar | 1 "BSP \/ NPT |
| BHT {{0} V-PW | I runga ano hoki | 8-10-16-25 | 350mm | 450mm | 2bar | 1 "BSP \/ NPT |
| BHT {{0} V-PW | 50LT | 8-10-16-25 | 350mm | 610mm | 2bar | 1 "BSP \/ NPT |
| BHT {{0} V-PW | 6Kua | 8-10-16-25 | 380mm | 650mm | 2bar | 1 "BSP \/ NPT |
Hot Tags: Tank Tank Peeke wai, Haina, kaiwhakarato, wheketere, whakariterite, utu, utu, pricolist








