Tuhinga o mua


Puka tono
Ko tenei papu wai rereke e hangaia ana mo te whare o te whare me te arumoni, te pehanga o te pehanga, te whakamarumaru, te puna, te kari, me etahi atu {{0}
Nga Taonga Hangarau Hua

Raraunga Hangarau
Āhua | Kaha | Ngaohiko whakauru | Rere rere (m3/h) | Upoko whakatauranga (m) | Kotahi te papu papu kotahi-waahanga | Te whakaputanga o te waa | Pūngao pēhanga |
Vfwi {{0} m / 1-24 | 0.37kW | 1x220V | 1.0 | 24 | CMI 1-2 | {{0} Hz | {0} {1} V, (10bar, 16bar, 25bar) |
Vfwi {{0} m / 1-38 | 0.55kw | 1x220V | 1.0 | 38 | CMI 1-3 | ||
Vfwi {{0} m / 1-48 | 0.55kw | 1x220V | 1.0 | 48 | CMI 1-4 | ||
Vfwi {{0} m / 1-60 | 0.75kw | 1x220V | 1.0 | 60 | CMI 1-5 | ||
Vfwi {{0} m / 1-72 | 0.75kw | 1x220V | 1.0 | 72 | CMI 1-6 | ||
Vfwi {{0} m / 2-25 | 0.37kW | 1x220V | 2.0 | 25 | CMI 2-2 | ||
Vfwi {{0} m / 2-37 | 0.55kw | 1x220V | 2.0 | 37 | CMI 2-3 | ||
Vfwi {{0} m / 2-50 | 0.75kw | 1x220V | 2.0 | 50 | CMI 2-4 | ||
Vfwi {{0} m / 2-62 | 1.0kw | 1x220V | 2.0 | 62 | CMI 2-5 | ||
Vfwi {{0} m / 2-74 | 1.3kW | 1x220V | 2.0 | 74 | CMI 2-6 | ||
Vfwi {{0} m / 3-23 | 0.37kW | 1x220V | 3.0 | 23 | CMI 3-2 | ||
Vfwi {{0} m / 3-34 | 0.55kw | 1x220V | 3.0 | 34 | CMI 3-3 | ||
Vfwi {{0} m / 3-45 | 0.75kw | 1x220V | 3.0 | 45 | CMI 3-4 | ||
Vfwi {{0} m / 3-57 | 1.0kw | 1x220V | 3.0 | 57 | CMI 3-5 | ||
Vfwi {{0} m / 3-68 | 1.3kW | 1x220V | 3.0 | 68 | CMI 3-6 | ||
Vfwi {{0} m / 4-24 | 0.75kw | 1x220V | 4.0 | 24 | CMI 4-2 | ||
Vfwi {{0} m / 4-36 | 1.0kw | 1x220V | 4.0 | 36 | CMI 4-3 | ||
Vfwi {{0} m / 4-48 | 1.0kw | 1x220V | 4.0 | 48 | CMI 4-4 | ||
Vfwi {{0} m / 5-22 | 0.75kw | 1x220V | 5.0 | 22 | CMI 5-2 | ||
Vfwi {{0} m / 5-33 | 1.0kw | 1x220V | 5.0 | 33 | CMI 5-3 | ||
Vfwi {{0} m / 5-44 | 1.0kw | 1x220V | 5.0 | 44 | CMI 5-4 | ||
Vfwi {{0} m / 8-18 | 1.0kw | 1x220V | 8.0 | 18 | CMI 8-10 | ||
Vfwi {{0} m / 8-28 | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 28 | CMI 8-15 | ||
Vfwi {{0} m / 8-12 | 0.75kw | 1x220V | 8.0 | 12 | CMI 8-10 b | ||
Vfwi {{0} m / 8-25 | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 25 | CMI 8-20 b | ||
Vfwi {{0} m / 10-18 | 1.1kw | 1x220V | 10.0 | 18 | CMI 10-1 | ||
Vfwi {{0} m / 12-15 | 1.1kw | 1x220V | 12.0 | 15 | CMI 12-10 b | ||
Vfwi {{0} m / 16-14 | 1.5kw | 1x220V | 16.0 | 14 | CMI 16-10 |
Āhua | Kaha | Ngaohiko whakauru | Rere rere (m3/h) | Upoko whakatauranga (m) | Tauira e toru-waahanga papu | Te whakaputanga o te waa | Pūngao pēhanga |
Vfwi {{0} s / {1-24 | 0.37kW | 1x220V | 1.0 | 24 | CMI 1-2 t (△) | {{0} Hz | {0} {1} V, (10bar, 16bar, 25bar) |
Vfwi {{0} s / {1-38 | 0.55kw | 1x220V | 1.0 | 38 | CMI 1-3 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {1-48 | 0.55kw | 1x220V | 1.0 | 48 | CMI 1-4 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {1-60 | 0.75kw | 1x220V | 1.0 | 60 | CMI 1-5 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {1-72 | 0.75kw | 1x220V | 1.0 | 72 | CMI 1-6 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {2-25 | 0.37kW | 1x220V | 2.0 | 25 | CMI 2-2 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {2-37 | 0.55kw | 1x220V | 2.0 | 37 | CMI 2-3 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {2-50 | 0.75kw | 1x220V | 2.0 | 50 | CMI 2-4 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {2-62 | 1.0kw | 1x220V | 2.0 | 62 | CMI 2-5 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {2-74 | 1.3kW | 1x220V | 2.0 | 74 | CMI 2-6 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {3-23 | 0.37kW | 1x220V | 3.0 | 23 | CMI 3-2 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {3-34 | 0.55kw | 1x220V | 3.0 | 34 | CMI 3-3 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {3-45 | 0.75kw | 1x220V | 3.0 | 45 | CMI 3-4 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {3-57 | 1.0kw | 1x220V | 3.0 | 57 | CMI 3-5 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {3-68 | 1.3kW | 1x220V | 3.0 | 68 | CMI 3-6 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {4-24 | 0.75kw | 1x220V | 4.0 | 24 | CMI 4-2 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {4-36 | 1.0kw | 1x220V | 4.0 | 36 | CMI 4-3 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {4-48 | 1.0kw | 1x220V | 4.0 | 48 | CMI 4-4 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {4-60 | 1.85kw | 1x220V | 4.0 | 60 | CMI 4-5 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {5-22 | 0.75kw | 1x220V | 5.0 | 22 | CMI 5-2 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {5-33 | 1.0kw | 1x220V | 5.0 | 33 | CMI 5-3 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {5-44 | 1.0kw | 1x220V | 5.0 | 44 | CMI 5-4 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {5-55 | 1.85kw | 1x220V | 5.0 | 55 | CMI 5-5 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {8-18 | 1.0kw | 1x220V | 8.0 | 18 | CMI 8-10 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {8-28 | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 28 | CMI 8-15 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {8-36 | 1.85kw | 1x220V | 8.0 | 36 | CMI 8-20 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {8-46 | 2.2kW | 1x220V | 8.0 | 46 | CMI 8-25 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {8-12 | 0.75kw | 1x220V | 8.0 | 12 | CMI {{0} Bt (△) | ||
Vfwi {{0} s / {8-25 | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 25 | CMI {{0} Bt (△) | ||
Vfwi {{0} s / {8-39 | 2.2kW | 1x220V | 8.0 | 39 | CMI {{0} Bt (△) | ||
Vfwi {{0} s / {10-18 | 1.1kw | 1x220V | 10.0 | 18 | CMI 10-1 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {10-38 | 2.2kW | 1x220V | 10.0 | 38 | CMI 10-2 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {12-15 | 1.1kw | 1x220V | 12.0 | 15 | CMI {{0} Bt (△) | ||
Vfwi {{0} s / {12-31 | 2.2kW | 1x220V | 12.0 | 31 | CMI {{0} Bt (△) | ||
Vfwi {{0} s / {15-20 | 2.2kW | 1x220V | 15.0 | 20 | CMI 15-1 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {16-14 | 1.5kw | 1x220V | 16.0 | 14 | CMI 16-10 t (△) | ||
Vfwi {{0} s / {20-16 | 1.85kw | 1x220V | 20.0 | 16 | CMI 20-10 t (△) |
Āhua | Kaha | Ngaohiko whakauru | Rere rere (m3/h) | Upoko whakatauranga (m) | Tauira e toru-waahanga papu | Te whakaputanga o te waa | Pūngao pēhanga |
Vfwi {{0} t / 1-24 | 0.37kW | 3x380V | 1.0 | 24 | CMI 1-2 t (y) | {{0} Hz | {0} {1} V, (10bar, 16bar, 25bar) |
Vfwi {{0} t / 1-38 | 0.55kw | 3x380V | 1.0 | 38 | CMI 1-3 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 1-48 | 0.55kw | 3x380V | 1.0 | 48 | CMI 1-4 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 1-60 | 0.75kw | 3x380V | 1.0 | 60 | CMI 1-5 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 1-72 | 0.75kw | 3x380V | 1.0 | 72 | CMI 1-6 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 2-25 | 0.37kW | 3x380V | 2.0 | 25 | CMI 2-2 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 2-37 | 0.55kw | 3x380V | 2.0 | 37 | CMI 2-3 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 2-50 | 0.75kw | 3x380V | 2.0 | 50 | CMI 2-4 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 2-62 | 1.0kw | 3x380V | 2.0 | 62 | CMI 2-5 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 2-74 | 1.3kW | 3x380V | 2.0 | 74 | CMI 2-6 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 3-23 | 0.37kW | 3x380V | 3.0 | 23 | CMI 3-2 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 3-34 | 0.55kw | 3x380V | 3.0 | 34 | CMI 3-3 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 3-45 | 0.75kw | 3x380V | 3.0 | 45 | CMI 3-4 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 3-57 | 1.0kw | 3x380V | 3.0 | 57 | CMI 3-5 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 3-68 | 1.3kW | 3x380V | 3.0 | 68 | CMI 3-6 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 4-24 | 0.75kw | 3x380V | 4.0 | 24 | CMI 4-2 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 4-36 | 1.0kw | 3x380V | 4.0 | 36 | CMI 4-3 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 4-48 | 1.0kw | 3x380V | 4.0 | 48 | CMI 4-4 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 4-60 | 1.85kw | 3x380V | 4.0 | 60 | CMI 4-5 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 5-22 | 0.75kw | 3x380V | 5.0 | 22 | CMI 5-2 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 5-33 | 1.0kw | 3x380V | 5.0 | 33 | CMI 5-3 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 5-44 | 1.0kw | 3x380V | 5.0 | 44 | CMI 5-4 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 5-55 | 1.85kw | 3x380V | 5.0 | 55 | CMI 5-5 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 8-18 | 1.0kw | 3x380V | 8.0 | 18 | CMI 8-10 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 8-28 | 1.5kw | 3x380V | 8.0 | 28 | CMI 8-15 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 8-36 | 1.85kw | 3x380V | 8.0 | 36 | CMI 8-20 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 8-46 | 2.2kW | 3x380V | 8.0 | 46 | CMI 8-25 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 8-58 | 3KW | 3x380V | 8.0 | 58 | CMI 8-30 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 8-12 | 0.75kw | 3x380V | 8.0 | 12 | Cmi {{0} bt (y) | ||
Vfwi {{0} t / 8-25 | 1.5kw | 3x380V | 8.0 | 25 | Cmi {{0} bt (y) | ||
Vfwi {{0} t / 8-39 | 2.2kW | 3x380V | 8.0 | 39 | Cmi {{0} bt (y) | ||
Vfwi {{0} t / 8-52 | 3KW | 3x380V | 8.0 | 52 | Cmi {{0} bt (y) | ||
Vfwi {{0} t / 8-65 | 3KW | 3x380V | 8.0 | 65 | Cmi {{0} bt (y) | ||
Vfwi {{0} t / 10-18 | 1.1kw | 3x380V | 10.0 | 18 | CMI 10-1 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 10-38 | 2.2kW | 3x380V | 10.0 | 38 | CMI 10-2 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 10-59 | 4KW | 3x380V | 10.0 | 59 | CMI 10-3 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 10-80 | 4KW | 3x380V | 10.0 | 80 | CMI 10-4 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 10-101 | 5.5kW | 3x380V | 10.0 | 101 | CMI 10-5 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 12-18 | 1.5kw | 3x380V | 12.0 | 18 | CMI 12-10 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 12-34 | 2.2kW | 3x380V | 12.0 | 34 | CMI 12-15 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 12-36 | 3KW | 3x380V | 12.0 | 36 | CMI 12-20 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 12-15 | 1.1kw | 3x380V | 12.0 | 15 | Cmi {{0} bt (y) | ||
Vfwi {{0} t / 12-31 | 2.2kW | 3x380V | 12.0 | 31 | Cmi {{0} bt (y) | ||
Vfwi {{0} t / 12-48 | 3KW | 3x380V | 12.0 | 48 | Cmi {{0} bt (y) | ||
Vfwi {{0} t / 12-65 | 4KW | 3x380V | 12.0 | 65 | Cmi {{0} bt (y) | ||
Vfwi {{0} t / 15-20 | 2.2kW | 3x380V | 15.0 | 20 | CMI 15-1 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 15-43 | 4KW | 3x380V | 15.0 | 43 | CMI 15-2 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 15-67 | 5.5kW | 3x380V | 15.0 | 67 | CMI 15-3 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 16-14 | 1.5kw | 3x380V | 16.0 | 14 | CMI 16-10 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 16-28 | 3KW | 3x380V | 16.0 | 28 | CMI 16-20 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 16-42 | 4KW | 3x380V | 16.0 | 42 | CMI 16-30 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 20-16 | 1.85kw | 3x380V | 20.0 | 16 | CMI 20-10 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 20-32 | 4KW | 3x380V | 20.0 | 32 | CMI 20-20 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 25-18 | 4KW | 3x380V | 25.0 | 18 | CMI 25-1 t (y) | ||
Vfwi {{0} t / 25-42 | 5.5kW | 3x380V | 25.0 | 42 | CMI 20-2 t (y) |
FQ
1. f: He kamupene hokohoko ranei koe? |
A: Ko ta maatau wheketere he kaiwhakanao ngaio o nga kaihuri tere, te whakaputa i nga mahi a-ringa me te ISO. |
2. F: Ka taea e koe te tuku i nga korero paanui? |
A: Kotahi te waahanga i roto i te keehi rakau . |
3. F: Ka taea e te kaihoroi te tere o te waa o te papu wai ma te whakatakoto i nga tohu? |
A: Kaore, he aunoa ({0}} |
4. F: He aha te taraiwa i o papu wai tere tere? |
A: Ko te papu wai tere tere rereke ka peia ma te huri i te waa {{0} |
5. F: Kei a koe to mahi RS485? |
A: Kei a matou nga kaimori nui mo te papu wai me te mahi RS485, me te kawa modbus ka tukuna i te wa o te mahi mahi tahi (2} |
6. F: Me pehea te rereketanga o te huringa rerekee mehemea he maroke te papu? |
A: Mena he rere maroke, ka tiakina e te kaiwero i te wai ki te ngoikore o te wai kia kaua e kino te papu {{0} |
7. F: He aha te taumata tiaki o te kaitakaro-pakete iverter? |
A: IP 55. |
8. F: Ka taea e taatau te whakatika i te pehanga tiimata me te aukati i te pehanga o te wai Pump VFD iverter? |
A: Ae, ka taea te whakatika i te {{0} |
9. F: He aha o au maakete matua? |
A: Ko o maatau maakete matua ko Europe, Amerika ki te Tai Tokerau, Amerika ki te Tonga, Ahitereiria, ko Adter Rawhiti, Russia, Asia te tonga, me Asia, etc {{0} |
Hot Tags: He rereke te puna wai-whakaora i te wai, Haina, kaiwhakarato, wheketere, tauira, utu, priclist








